Kubadda koleyga: natiijooyinka tooska ah iyo wararka | Warar
Ciyaaraha
Kubadda koleyga
NBA, FIBA iyo kubadda koleyga adduunka: natiijooyinka, jadwalka iyo shaxda.
Natiijooyinka iyo jadwalka
Waqtiyada waa waqtiga Muqdisho. Riix ciyaar si aad u aragto faahfaahinta.
NBA9
Shaxda horyaallada
Kaalinta kooxaha, waxaa la cusbooneysiiyaa ciyaar kasta kadib.
| # | Kooxda | CK | G | Kh | % | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | .833 | – | |
| 2 | 13 | 10 | 3 | .769 | 0.5 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1.5 | |
| 4 | 12 | 7 | 5 | .583 | 3 | |
| 5 | 11 | 6 | 5 | .545 | 3.5 | |
| 6 | 12 | 6 | 6 | .500 | 4 | |
| 7 | 11 | 5 | 6 | .455 | 4.5 | |
| 8 | 12 | 5 | 7 | .417 | 5 | |
| 9 | 11 | 4 | 7 | .364 | 5.5 | |
| 10 | 12 | 4 | 8 | .333 | 6 | |
| 11 | 12 | 4 | 8 | .333 | 6 | |
| 12 | 13 | 4 | 9 | .308 | 6.5 | |
| 13 | 11 | 3 | 8 | .273 | 6.5 | |
| 14 | 10 | 1 | 9 | .100 | 8 | |
| 15 | 12 | 1 | 11 | .083 | 9 |
Muuqaalada
Muuqaalada rasmiga ah ee horyaallada iyo kanaalada.
Xogta: ESPN (natiijooyinka, shaxda iyo faahfaahinta, ku dhawaad isla markiiba). Ciyaaraha horyaalka Soomaaliya waxaa geliya tifaftirayaasha Warar.