Ciyaaraha: natiijooyinka tooska ah, jadwalka, shaxda iyo Ocean Stars | Warar
Ciyaaraha
Ciyaaraha
Kubadda cagta marka hore: natiijooyinka tooska ah, ciyaaraha soo socda, shaxda horyaallada iyo xulka Soomaaliya.
Xulka Qaranka · Ocean Stars
Isreebka AFCON · Koox CSoomaaliya
Ciyaarta xigta
Soomaaliya
Ghana
Soomaaliya18:00Isniin 16 Nof
GhanaNatiijooyinkii u dambeeyay
- Kh
GhanaSafar2 – 012 NofJ. Adjetey 45'+2'F. Afena-Gyan 62'
- Kh
Ivory CoastGuriga0 – 229 Seb - Kh
GambiaSafar2 – 125 Seb - G
MauritiusSafar0 – 131 Mar - B
MauritiusGuriga0 – 027 Mar
Koox C
| # | Kooxda | CK | FG | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | -5 | 0 |
Natiijooyinka iyo jadwalka
Waqtiyada waa waqtiga Muqdisho. Riix ciyaar si aad u aragto faahfaahinta.
Shaxda horyaallada
Kaalinta kooxaha, waxaa la cusbooneysiiyaa ciyaar kasta kadib.
| # | Kooxda | CK | G | B | Kh | FG | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +10 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | +19 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | +8 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | +3 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | -9 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 |
Muuqaalada
Muuqaalada rasmiga ah ee horyaallada iyo kanaalada.
Xogta: ESPN (natiijooyinka, shaxda iyo faahfaahinta, ku dhawaad isla markiiba). Ciyaaraha horyaalka Soomaaliya waxaa geliya tifaftirayaasha Warar.